Daily Schedule
Monday-Friday
| Time | Schedule |
| 05:45A.M. | Rouse |
| 06:00-06:30 A.M. | Wash and Change |
| 06:30-07:00 A.M. | Physical Activity |
| 07:00-07:55 A.M. | Bath and Change |
| 08:00-08:25 A.M. | BREAKFAST |
| 08:30-08:45 A.M. | Assembly |
| 08:50-09:30 A.M. | I Period |
| 09:30-10:10 A.M. | II Period |
| 10:10-10:50 A.M. | III Period |
| 10:50-11:00 A.M. | Short Break |
| 11:00-11:40 A.M. | IV Period |
| 11:40-12:20 P.M. | V Period |
| 12:20-01:00 P.M. | LUNCH |
| 01:00-01:40 P.M. | VI Period |
| 01:40-02:20 P.M. | VII Period |
| 02:20-03:00 P.M. | VIII Period |
| 03:00-04:00 P.M. | Change / Store Visit / Repose |
| 04:00-04:20 P.M. | TEA AND SNACKS |
| 04:25-05:35 P.M. | Evening Games |
| 05:35-05:55 P.M. | Wash and Change |
| 05:55-06:00 P.M. | Assembly/ Roll Call |
| 06:00-07:30 P.M. | Prep- I |
| 07:30-08:00 P.M. | DINNER |
| 08:00-09:00 P.M. | Prep- II |
| 09:00-09:15 P.M. | Change and Roll Call |
| 09:15-10:00P.M. | Dorm Time |
| 10:00 P.M. | Lights Off |
Saturday
| Time | Schedule |
| 07:00 A.M. | Rouse |
| 07:00- 08:00 A.M. | Bath and Change |
| 08:00- 08:25 A.M. | BREAKFAST |
| 08:30-08:45 A.M. | Assembly |
| 08:50-09:30 A.M. | I Period |
| 09:30-10:10 A.M. | II Period |
| 10:10-10:50 A.M. | III Period |
| 10:50-11:00 A.M. | Short Break |
| 11:00- 11:40 A.M. | IV Period |
| 11:40-12:20 P.M. | V Period |
| 12:20-01:00 P.M. | LUNCH |
| 01:00- 1:30 P.M. | VI Period (CTP) |
| 01:30-3:00 P.M. | Inter- House Competition/ Activities |
| 03:00- 04:00 P.M. | Change / Store Visit / Repose |
| 04:00- 04:20 P.M. | Tea and Snacks |
| 04:25- 04:30 P.M. | Assembly / Roll Call |
| 04:30-06:00 P.M. | Clubs / Hobbies |
| 06:00- 07:00 P.M. | Tutor- Tutee Time |
| 07:00- 07:30 P.M. | DINNER |
| 07:35 -08:00 P.M. | Wash and Change |
| 08:00- 09:00 P.M. | Self Study |
| 09:00-10:00 P.M. | DormTime |
Sunday
| Time | Schedule |
| 07:00 A.M. | Rouse |
| 07:00- 08:00 A.M. | Bath and Change |
| 08:00- 09:00 A.M. | Tidying of Individual Units |
| 09:00-09:40 A.M. | BREAKFAST |
| 09:45- 09:55 A.M. | Assembly and Roll Call |
| 10:00-12 Noon | Sunday Club/ Library |
| 12:00-12:55 P.M. | Phone Call Turn |
| 01:00- 01:40 P.M. | LUNCH |
| 01:45- 02:45 P.M. | Repose |
| 02:50-04:20 P.M. | Dorm Time |
| 04:30-05:00 P.M. | Tea and Snacks |
| 05:00- 06:55 P.M. | Dorm Time |
| 07:00- 07:40 P.M. | DINNER |
| 7:45- 8:00 P.M. | Wash and Change |
| 8:00- 10:00 P.M. | Dorm Time |
| 10:00 P.M. | Lights Off |